Tegoprazan 読み方:テゴプラザン
Tegoprazan は、ラクオリア創薬が創出したカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(Potassium-Competitive Acid Blocker:P-CAB)と呼ばれる新しい作用機序の胃酸分泌抑制剤。
P-CAB は、胃食道逆流症治療の第一選択薬であるプロトンポンプ阻害剤(PPI)とは異なるメカニズムで、PPI よりも速やかに、かつ、持続的に胃酸分泌を抑制するという特長を持つ新世代の治療薬。
※ 国によって承認済み適応症は異なる
| 商品名 | 主な販売国 |
|---|---|
| K-CAB | 韓国 |
| 泰欣赞 | 中国 |
| Ki-CAB | 中南米(メキシコなど) |
| TEZA | インドネシア |
| PCAB | インド |
| 国 | 導出先 | サブライセンス先 | 販売年 | 開発状況 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | - | - | - | 臨床試験 P1 終了 |
| 米国 | HK inno.N | Sebela Pharmaceuticals (開発:Braintree Laboratories) |
- | 承認申請準備中 |
| 中国 | 同上 | Luoxin Pharmaceutical | 2022年 | 販売中 |
| 韓国 | 同上 | - | 2019年 | 販売中 |
| フィリピン | 同上 | Metro Pharma Phils | 2022年 | 販売中 |
| モンゴル | 同上 | Monos Pharma | 2022年 | 販売中 |
| インドネシア | 同上 | Kalbe Farma | 2023年 | 販売中 |
| シンガポール | 同上 | United Italian Trading Corporation (UITC) | 2023年 | 販売中 |
| マレーシア | 同上 | Pharmaniaga Logistics | 2025年 | 販売中 |
| ベトナム | 同上 | Lynh Pharma | - | - |
| タイ | 同上 | Pond’s Chemical Thailand R.O.P. | - | - |
| メキシコ | 同上 | Laboratorios Carnot | 2023年 | 販売中 |
| ペルー | 同上 | 同上 | 2023年 | 販売中 |
| チリ | 同上 | 同上 | 2024年 | 販売中 |
| コロンビア | 同上 | 同上 | 2024年 | 販売中 |
| ドミニカ共和国 | 同上 | 同上 | 2024年 | 販売中 |
| ニカラグア | 同上 | 同上 | 2024年 | 販売中 |
| ホンジュラス | 同上 | 同上 | 2024年 | 販売中 |
| グアテマラ | 同上 | 同上 | 2024年 | 販売中 |
| エルサルバドル | 同上 | 同上 | 2024年 | 販売中 |
| パナマ | 同上 | 同上 | 2025年 | 販売中 |
| ブラジル | 同上 | Eurofarma Laboratórios S.A. | - | - |
| インド | 同上 | Dr. Reddy’s Laboratories | 2025年 | 販売中 |
| サウジアラビア | 同上 | Tabuk Pharmaceutical | - | - |
| オーストラリア | 同上 | Southern XP | - | - |
※ 上記では、ライセンス先の権利範囲のすべての国は記載していない
日本以外の国の権利は、 HK inno.N に導出している。
HK inno.N が各国にサブライセンスしている。
| 導出先・サブラインセス先 | 権利の国 | 備考 |
|---|---|---|
| HK inno.N | 北米、欧州、東アジア(日本以外)、東南アジア、ROW(※1) | 韓国企業のため、韓国では自社で販売 |
| Sebela Pharmaceuticals | 米国、カナダ | 開発は、 Sebela の一部門の Braintree Laboratories が実施 |
| Luoxin Pharmaceutical | 中国 | 消化器疾患治療薬専門企業 |
| Metro Pharma Phils | フィリピン | |
| Monos Pharma | モンゴル | モンゴル PPI 市場シェア1位(2019年時点) |
| Kalbe Farma | インドネシア | 東南アジア・インドネシア最大手製薬企業、インドネシア PPI 市場シェア1位(契約発表時の情報) |
| United Italian Trading Corporation (UITC) | シンガポール | |
| Pharmaniaga Logistics | マレーシア | 製剤供給契約 |
| Lynh Pharma | ベトナム | |
| Pond’s Chemical Thailand R.O.P. | タイ | |
| Laboratorios Carnot | メキシコ、中南米16か国(※2) | メキシコ消化器疾患治療薬シェア1位(参考:IQVIA 2018年9月) |
| Eurofarma Laboratórios S.A. | ブラジル | |
| Dr. Reddy’s Laboratories | インド、南アフリカ、アジア・東欧5か国(※3) | |
| Tabuk Pharmaceutical | 中東・北アフリカ(MENA)16か国(※4) | |
| Southern XP | オーストラリア、ニュージーランド |
※1 ROW:中南米(メキシコ、ブラジル等)、東欧(ロシア含む)、中東
※2 アルゼンチン、コロンビア、ペルー、チリ、エクアドル、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビア、ベネズエラ、ドミニカ共和国、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、エルサルバドル
※3 ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、ウクライナ、ベラルーシ
※4 サウジアラビア、ヨルダン、レバノン、UAE、オマーン、クウェート、バーレーン、イラク、カタール、アルジェリア、エジプト、スーダン、エチオピア、モロッコ、イエメン、リビア
| 企業 | 化合物コード |
|---|---|
| ラクオリア創薬 | RQ-00000004 |
| HK inno.N | IN-12420 |
| Luoxin Pharmaceutical | LXI-15028、LX22001(注射剤) |
| Braintree Laboratories | BLI5100 |